倚天中文网

倚天中文网>LOLS9世界赛及之后比赛记录 > 第20240721章 LCSLCKLPLPCSCBLLJL赛区(第9页)

第20240721章 LCSLCKLPLPCSCBLLJL赛区(第9页)

LPL赛区S赛名额竞争队伍24%(417)(BLG、TES、EDG、UP、RNG、LGD、RA、AL、TT、OMG、IG、WE、LNG、FPX、WBG、NIP、JDG)

LPL赛区失去S赛名额队0%(013)(暂无)

LPL赛区积分排名如下:

登峰组:

LNG(4-1)(8-4)(名次:1-7,春季积分10分,季后赛亚军保底拥有冒泡赛资格,未晋级季后赛六强即确定无缘冒泡赛及世界赛,确定晋级季后赛。)(登峰战绩:3-3|8-7)

JDG(4-2)(9-6)(名次:1-7,春季积分50分,常规赛前二,季后赛四强保底拥有冒泡赛资格,确定晋级季后赛。)(登峰战绩:6-0|12-1)

这章没有结束,请点击下一页继续阅读!

-------------尚未晋级季后赛-------------

BLG(3-1)(7-4)(名次:1-13,春季积分90分,常规赛前六,季后赛晋级八强保底拥有冒泡赛资格,亚军确定二号种子。)(登峰战绩:5-1|11-3)

WBG(3-2)(7-4)(名次:1-13,春季积分20分,季后赛季军保底拥有冒泡赛资格,未晋级季后赛六强即确定无缘冒泡赛及世界赛。)(登峰战绩:3-5|8-11)

AL(3-2)(7-4)(名次:1-13,季后赛亚军保底拥有冒泡赛资格,未晋级季后赛六强即确定无缘冒泡赛及世界赛。)(登峰战绩:7-1|14-4)

FPX(3-2)(7-6)(名次:1-13,春季积分20分,季后赛季军保底拥有冒泡赛资格,未晋级季后赛六强即确定无缘冒泡赛及世界赛。)(登峰战绩:3-3|6-8)

TES(2-2)(5-4)(名次:1-13,春季积分70分,常规赛前四,季后赛晋级六强保底拥有冒泡赛资格。)(登峰战绩:6-0|12-1)

LGD(0-5)(1-10)(名次:3-13,季后赛亚军保底拥有冒泡赛资格,未晋级季后赛六强即确定无缘冒泡赛及世界赛。)(登峰战绩:4-2|8-6)

NIP(0-5)(1-10)(名次:3-13,春季积分30分,季后赛季军保底拥有冒泡赛资格,未晋级季后赛六强即确定无缘冒泡赛及世界赛。)(登峰战绩:5-3|12-7)

涅盘组:

OMG(4-0)(8-2)(名次:8-15,季后赛亚军保底拥有冒泡赛资格,未晋级季后赛六强即确定无缘冒泡赛及世界赛。)(涅盘战绩:0-6|2-12)

TT(3-1)(6-2)(名次:8-17,季后赛亚军保底拥有冒泡赛资格,未晋级季后赛六强即确定无缘冒泡赛及世界赛。)(涅盘战绩:1-5|4-10)

RA(3-1)(6-3)(名次:8-17,季后赛亚军保底拥有冒泡赛资格,未晋级季后赛六强即确定无缘冒泡赛及世界赛。)(涅盘战绩:3-3|6-8)

IG(2-3)(5-6)(名次:8-17,季后赛亚军保底拥有冒泡赛资格,未晋级季后赛六强即确定无缘冒泡赛及世界赛。)(涅盘战绩:2-6|6-13)

UP(2-3)(5-6)(名次:8-17,季后赛亚军保底拥有冒泡赛资格,未晋级季后赛六强即确定无缘冒泡赛及世界赛。)(涅盘战绩:3-5|7-12)

WE(2-3)(4-6)(名次:8-17,春季积分10分,季后赛亚军保底拥有冒泡赛资格,未晋级季后赛六强即确定无缘冒泡赛及世界赛。)(涅盘战绩:2-4|6-8)

RNG(1-3)(3-7)(名次:8-17,季后赛亚军保底拥有冒泡赛资格,未晋级季后赛六强即确定无缘冒泡赛及世界赛。)(涅盘战绩:1-5|3-11)

EDG(1-4)(4-9)(名次:8-17,季后赛亚军保底拥有冒泡赛资格,未晋级季后赛六强即确定无缘冒泡赛及世界赛。)(涅盘战绩:2-4|5-8)

LEC赛区春季常规赛进度104%(4745,冬春冠军晋级S赛;冬季赛冠军、春季赛冠军、夏季赛冠亚季军晋级全年冠军赛,冠军赛剩余名额由全年积分决定;夏季赛冠军保底LEC欧洲赛区三号种子,全年积分≥245分即保底晋级冠军赛,全年积分<125积分即确定无缘冠军赛。)

LEC赛区季后赛席位名额100%(88)(FNC、BDS、SK、G2、TH、MDK、GX、KC)

LEC赛区季后赛席位竞争战队0%(00)(无)

LEC赛区失去季后赛席位的战队100%(22)(RGE、VIT)

LEC赛区季后赛进度43%(614,14小局)

LEC赛区季后赛胜者组队伍50%(24)(FNC、G2)

LEC赛区季后赛败者组队伍150%(64)(SK、BDS、TH、MDK、GX、KC)

已完结热门小说推荐

最新标签